《三国群英传》开服活动
时间:2019-11-01 16:28:56
- 编辑:王胖子
0
《三国群英传》是由宇峻奥汀正版授的战争策略类页游。游戏重现原作经典内容,以细腻写实的画风,展现了烽火连天的三国乱世之景。三国历史名将悉数登场,武神智将群英璀璨!玩家能亲自运筹捭阖、排兵布阵甚至群雄逐鹿,重温历史经典战役,用谋略书写专属于你的三国故事,凭骁勇打造一统天下的荣耀!
3DM《三国群英传》将于11月6日开启首服,欢迎前来游戏。
活动一:七日试炼
天数 | 大类 | 任务目标 | 奖励 |
第1天 | 今日目标 | 今日登录游戏 | 精英将魂将魂*10 |
官府升至6级 | 1分钟加速*60 | ||
官府升至7级 | 1分钟加速*80 | ||
官府升至8级 | 1分钟加速*100 | ||
官府升至9级 | 1分钟加速*120 | ||
最强战力达到50000 | 演义军牌*30 | ||
视察民情 | 完成4个城池的民情任务 | 三大兵*10W | |
完成8个城池的民情任务 | 三大兵*20W | ||
完成12个城池的民情任务 | 三大兵*30W | ||
完成16个城池的民情任务 | 三大兵*40W | ||
完成20个城池的民情任务 | 三大兵*50W | ||
完成22个城池的民情任务 | 三大兵*60W | ||
完成26个城池的民情任务 | 三大兵*70W | ||
礼贤下士 | 邻里招贤5次 | 演义军牌*20 | |
邻里招贤10次 | 演义军牌*25 | ||
邻里招贤15次 | 演义军牌*30 | ||
邻里招贤20次 | 演义军牌*35 | ||
邻里招贤25次 | 演义军牌*40 | ||
邻里招贤30次 | 演义军牌*45 | ||
举国招贤5次 | 演义军牌*50 | ||
三国演义 | 三国演义通关第2章 | 铜钱*6W | |
三国演义通关第4章 | 铜钱*9W | ||
三国演义通关第6章 | 铜钱*12W | ||
三国演义通关第8章 | 招贤令*1 | ||
三国演义通关第10章 | 铜钱*14W | ||
三国演义通关第11章 | 铜钱*16W | ||
三国演义通关第12章 | 招贤令*1 | ||
第2天 | 今日目标 | 今日登录游戏 | 精英将魂将魂*10 |
官府升至10级 | 1分钟加速*60 | ||
最强战力达到10万 | 演义军牌*30 | ||
大兴土木 | 建筑总等级达到50 | 1分钟加速*60 | |
建筑总等级达到100 | 1分钟加速*90 | ||
建筑总等级达到150 | 1分钟加速*120 | ||
建筑总等级达到200 | 1分钟加速*150 | ||
建筑总等级达到250 | 1分钟加速*180 | ||
建筑总等级达到300 | 1分钟加速*210 | ||
建筑总等级达到350 | 1分钟加速*240 | ||
兵多将广 | 拥有6个将领 | 万能神纹碎片*60 | |
拥有8个将领 | 万能神纹碎片*90 | ||
拥有10个将领 | 万能神纹碎片*120 | ||
拥有12个将领 | 万能神纹碎片*150 | ||
拥有14个将领 | 万能神纹碎片*180 | ||
拥有16个将领 | 万能神纹碎片*210 | ||
拥有18个将领 | 万能神纹碎片*240 | ||
竞技之王 | 竞技场排名达到第2000名 | 张飞将魂*1 | |
竞技场排名达到第1500名 | 张飞将魂*1 | ||
竞技场排名达到第1000名 | 张飞将魂*1 | ||
竞技场排名达到第800名 | 张飞将魂*1 | ||
竞技场排名达到第600名 | 张飞将魂*1 | ||
竞技场排名达到第400名 | 张飞将魂*2 | ||
竞技场排名达到第200名 | 张飞将魂*3 | ||
第3天 | 今日目标 | 今日登录游戏 | 精英将魂将魂*10 |
官府升至11级 | 1分钟加速*60 | ||
最强战力达到150000 | 演义军牌*30 | ||
功勋卓著 | 累计获得20万点战功 | 三大兵*10W | |
累计获得40万点战功 | 三大兵*20W | ||
累计获得60万点战功 | 三大兵*30W | ||
累计获得80万点战功 | 三大兵*40W | ||
累计获得120万点战功 | 三大兵*50W | ||
累计获得160万点战功 | 三大兵*60W | ||
累计获得200万点战功 | 三大兵*70W | ||
将领培养 | 1个将领升至30级 | 初级兵书*60 | |
将领总等级达到240级 | 初级兵书*90 | ||
将领总等级达到300级 | 初级兵书*120 | ||
将领总等级达到360级 | 初级兵书*150 | ||
将领总等级达到420级 | 初级兵书*180 | ||
将领总等级达到480级 | 初级兵书*210 | ||
将领总等级达到540级 | 初级兵书*240 | ||
神驹进阶 | 坐骑喂养10次 | 坐骑草料*6 | |
坐骑喂养20次 | 坐骑草料*9 | ||
坐骑喂养30次 | 坐骑草料*12 | ||
坐骑喂养40次 | 坐骑草料*15 | ||
坐骑进阶至3阶 | 坐骑草料*18 | ||
坐骑进阶至4阶 | 坐骑草料*21 | ||
坐骑进阶至5阶 | 坐骑草料*24 | ||
第4天 | 今日目标 | 今日登录游戏 | 精英将魂将魂*10 |
官府升至12级 | 1分钟加速*60 | ||
最强战力达到170000 | 演义军牌*30 | ||
拜访名士 | 累计拜访1次 | 自选蓝将碎片 | |
累计拜访2次 | 自选蓝将碎片 | ||
累计拜访3次 | 自选蓝将碎片 | ||
累计拜访4次 | 自选蓝将碎片 | ||
累计拜访5次 | 自选蓝将碎片 | ||
累计拜访6次 | 自选蓝将碎片 | ||
累计拜访8次 | 自选蓝将碎片 | ||
统御之力 | 统御升至5级 | 初级兵书*60 | |
统御升至10级 | 初级兵书*90 | ||
统御升至15级 | 自选四象精魄*2 | ||
统御升至20级 | 初级兵书*150 | ||
统御升至25级 | 自选四象精魄*3 | ||
统御升至30级 | 初级兵书*210 | ||
统御升至35级 | 自选四象精魄*4 | ||
完美通关 | 三国演义总星数达到40 | 演义军牌*20 | |
三国演义总星数达到80 | 演义军牌*30 | ||
三国演义总星数达到120 | 演义军牌*40 | ||
三国演义总星数达到160 | 演义军牌*50 | ||
三国演义总星数达到200 | 演义军牌*60 | ||
三国演义总星数达到240 | 演义军牌*70 | ||
三国演义总星数达到280 | 演义军牌*80 | ||
第5天 | 今日目标 | 今日登录游戏 | 精英将魂将魂*10 |
官府升至13级 | 1分钟加速*60 | ||
最强战力达到200000 | 演义军牌*30 | ||
名将切磋 | 切磋成功2次 | 自选蓝将碎片 | |
切磋成功4次 | 自选蓝将碎片 | ||
切磋成功6次 | 自选蓝将碎片 | ||
切磋成功8次 | 自选蓝将碎片 | ||
切磋成功10次 | 自选蓝将碎片 | ||
切磋成功12次 | 自选蓝将碎片 | ||
切磋成功15次 | 自选蓝将碎片 | ||
爵位特权 | 激活3个爵位特权 | 荣誉*40 | |
激活5个爵位特权 | 荣誉*45 | ||
激活7个爵位特权 | 荣誉*50 | ||
激活9个爵位特权 | 荣誉*55 | ||
激活10个爵位特权 | 荣誉*60 | ||
激活11个爵位特权 | 荣誉*65 | ||
激活13个爵位特权 | 荣誉*70 | ||
科技兴国 | 科技总等级达10 | 1分钟科技加速*60 | |
科技总等级达20 | 1分钟科技加速*90 | ||
科技总等级达30 | 1分钟科技加速*120 | ||
科技总等级达40 | 1分钟科技加速*150 | ||
科技总等级达50 | 1分钟科技加速*180 | ||
科技总等级达70 | 1分钟科技加速*210 | ||
科技总等级达80 | 1分钟科技加速*240 | ||
第6天 | 今日目标 | 今日登录游戏 | 精英将魂将魂*10 |
官府升至14级 | 1分钟加速*60 | ||
最强战力达到250000 | 演义军牌*30 | ||
攻城掠地 | 本国占领5个城池 | 三大兵*10W | |
本国占领10个城池 | 三大兵*20W | ||
本国占领15个城池 | 三大兵*30W | ||
本国占领20个城池 | 三大兵*40W | ||
本国占领25个城池 | 三大兵*50W | ||
本国占领30个城池 | 三大兵*60W | ||
本国占领35个城池 | 三大兵*70W | ||
将领升星 | 拥有2个2星将领 | 自选蓝将碎片 | |
拥有3个2星将领 | 自选蓝将碎片 | ||
拥有4个2星将领 | 自选蓝将碎片 | ||
拥有6个2星将领 | 自选蓝将碎片 | ||
拥有8个2星将领 | 自选蓝将碎片 | ||
拥有10个2星将领 | 自选蓝将碎片 | ||
拥有12个2星将领 | 自选蓝将碎片 | ||
魔将挑战 | 5个最高宝物等级总和达5级 | 混沌石*3 | |
5个最高宝物等级总和达8级 | 混沌石*3 | ||
5个最高宝物等级总和达11级 | 混沌石*3 | ||
5个最高宝物等级总和达14级 | 混沌石*3 | ||
5个最高宝物等级总和达17级 | 混沌石*3 | ||
5个最高宝物等级总和达22级 | 混沌石*3 | ||
5个最高宝物等级总和达25级 | 自选紫色战魄*1 | ||
第7天 | 今日目标 | 今日登录游戏 | 精英将魂将魂*10 |
官府升至15级 | 1分钟加速*60 | ||
最强战力达到300000 | 演义军牌*30 | ||
产业经营 | 占领13个1级产业 | 铜钱*6W | |
占领11个2级产业 | 木材*9W | ||
占领7个3级产业 | 铁矿*12W | ||
占领9个3级以上产业 | 粮食*15W | ||
占领3个4级以上产业 | 木材*18W | ||
占领5个4级以上产业 | 铁矿*21W | ||
占领1个5级以上产业 | 粮食*24W | ||
将领进阶 | 将5个将领进阶至+2 | 万能神纹碎片*60 | |
将8个将领进阶至+2 | 万能神纹碎片*90 | ||
将10个将领进阶至+2 | 万能神纹碎片*120 | ||
将15个将领进阶至+2 | 万能神纹碎片*150 | ||
将6个将领进阶至+3 | 万能神纹碎片*180 | ||
将6个将领进阶至+4 | 万能神纹碎片*210 | ||
将1个将领进阶至+5 | 万能神纹碎片*240 | ||
培养战力 | 总战力达到300000 | 自选四象精魄*1 | |
总战力达到350000 | 自选四象精魄*1 | ||
总战力达到400000 | 自选四象精魄*1 | ||
总战力达到500000 | 自选四象精魄*2 | ||
总战力达到600000 | 自选四象精魄*2 | ||
总战力达到700000 | 自选四象精魄*3 | ||
总战力达到800000 | 自选四象精魄*3 |
活动二:每日排行
天数 | 排行榜类别 | 上榜要求 | 排名 | 奖励内容内容 |
第1天 | 装备评分排行 | 20000 | 1 | 装备精华*15+强化石*375 |
2 | 装备精华*12+强化石*300 | |||
3 | 装备精华*10+强化石*250 | |||
4-5 | 装备精华*8+强化石*200 | |||
6-10 | 装备精华*6+强化石*150 | |||
11-20 | 装备精华*4+强化石*100 | |||
第2天 | 总建筑等级排行 | 50 | 1 | 黄忠宝箱*1 |
2 | 黄忠碎片*30 | |||
3 | 黄忠碎片*25 | |||
4-5 | 黄忠碎片*20 | |||
6-10 | 黄忠碎片*15 | |||
11-20 | 黄忠碎片*10 | |||
第3天 | 坐骑进阶排行 | 坐骑3阶 | 1 | 进阶丹6+草料120 |
2 | 进阶丹5+草料100 | |||
3 | 进阶丹4+草料80 | |||
4-5 | 进阶丹3+草料65 | |||
6-10 | 进阶丹2+草料50 | |||
11-20 | 进阶丹+草料40 | |||
第4天 | 将领榜排行 | 18名将领 | 1 | 董卓宝箱*1 |
2 | 董卓碎片*30 | |||
3 | 董卓碎片*25 | |||
4-5 | 董卓碎片*20 | |||
6-10 | 董卓碎片*15 | |||
11-20 | 董卓碎片*10 | |||
第5天 | 科技总等级排行 | 80级 | 1 | 三大资源390000+1小时加速12 |
2 | 三大资源300000+1小时加速10 | |||
3 | 三大资源260000+1小时加速8 | |||
4-5 | 三大资源220000+1小时加速6 | |||
6-10 | 三大资源180000+1小时加速4 | |||
11-20 | 三大资源140000+1小时加速2 | |||
第6天 | 强化总等级排行 | 强化总等级300级 | 1 | 装备精华*15+强化石*375 |
2 | 装备精华*12+强化石*300 | |||
3 | 装备精华*10+强化石*250 | |||
4-5 | 装备精华*8+强化石*200 | |||
6-10 | 装备精华*6+强化石*150 | |||
11-20 | 装备精华*4+强化石*100 | |||
第7天 | 玩家宝物排行 | 总阶45阶 | 1 | 随机四大精魄7+混沌石115 |
2 | 随机四大精魄6+混沌石90 | |||
3 | 随机四大精魄5+混沌石75 | |||
4-5 | 随机四大精魄4+混沌石60 | |||
6-10 | 随机四大精魄3+混沌石45 | |||
11-20 | 随机四大精魄2+混沌石30 |
活动三:每日消费
目标 | 奖励内容 |
每日消费500元宝 | 坐骑进阶丹*1、装备精华*2、四象精魄自选宝箱*2 |
累计7天,每天消费50元宝 | 【买买买】称号*1、杜康酒*1、狩猎鹿哨*1 |
活动四:幸运转盘
格子 | 类别 | 奖励内容 |
1 | 橙武器 | 5/7/9/11/13级橙色武器 |
2 | 装备精华 | 装备精华*1 |
3 | 橙铠甲 | 5/7/9/11/13级橙色铠甲 |
4 | 橙鞋子 | 5/7/9/11/13级橙色鞋子 |
5 | 四大基础资源 | 5万铜钱/木材/粮食/铁矿 |
6 | 橙护手 | 5/7/9/11/13级橙色护手 |
7 | 强化石 | 强化石*30 |
8 | 橙头盔 | 5/7/9/11/13级橙色头盔 |
9 | 橙腰带 | 5/7/9/11/13级橙色腰带 |
10 | 自选紫将 | 卓越将领自选宝箱 |
活动五:每日折扣
天数 | 商品位 | 商品内容 | 价格 |
第1天 | 1 | 荣誉*100 | 40 |
2 | 装备精华*3 | 75 | |
3 | 招贤令*1 | 100 | |
4 | 招贤令*5 | 500 | |
第2天 | 1 | 荣誉*100 | 40 |
2 | 装备精华*3 | 75 | |
3 | 1分钟加速*200 | 100 | |
4 | 荣誉*1000 | 500 | |
第3天 | 1 | 荣誉*100 | 40 |
2 | 坐骑进阶丹*2 | 50 | |
3 | 草料*40+进阶丹*2 | 250 | |
4 | 草料*100 | 500 | |
第4天 | 1 | 荣誉*100 | 40 |
2 | 坐骑进阶丹*2 | 50 | |
3 | 招贤令*1 | 100 | |
4 | 招贤令*5 | 500 | |
第5天 | 1 | 荣誉*100 | 40 |
2 | 坐骑进阶丹*2 | 50 | |
3 | 三大资源包*15W | 120 | |
4 | 1分钟科研加速*1000 | 400 | |
第6天 | 1 | 荣誉*100 | 40 |
2 | 装备精华*5 | 125 | |
3 | 强化石*100 | 100 | |
4 | 强化石*500 | 500 | |
第7天 | 1 | 荣誉*100 | 40 |
2 | 自选紫将战魄*2 | 50 | |
3 | 混沌石*30+随机紫将战魄*2 | 200 | |
4 | 混沌石*70+随机紫将战魄*5 | 500 |
活动六:充值排行
天数 | 排行榜类别 | 上榜要求 | 排名 | 奖励内容内容 |
第1-3天 | 充值排行 | 充值达5000元宝 | 1 | 【富甲天下】称号 + 万能神纹碎片*900 +自选精魄*9 |
2 | 【富可敌国】称号 + 万能神纹碎片*800 +自选精魄*8 | |||
3 | 【腰缠万贯】称号 + 万能神纹碎片*700 +自选精魄*7 | |||
4-5 | 万能神纹碎片*600 +自选精魄*6 | |||
6-10 | 万能神纹碎片*400 +自选精魄*4 |
活动七:战力排行
天数 | 排行榜类别 | 上榜要求 | 排名 | 奖励内容内容 |
第4-7天 | 战力排行 | 战力达45万 | 1 | 【至尊战力】称号 + 装备强化石*375 + 装备精华*15 |
2 | 【傲视群雄】称号 + 装备强化石*325 + 装备精华*13 | |||
3 | 【名扬四海】称号 + 装备强化石*275 + 装备精华*11 | |||
4-5 | 装备强化石*225 + 装备精华*9 | |||
6-10 | 装备强化石*175 + 装备精华*7 |
活动八:庆典兑换
兑换等式 | 兑换上限 |
三国群英传 = 招贤令 | 5 |
三国群英传 = 卓越将魂自选*2 | 5 |
三国群英传 = 四象精魄自选*2 | 5 |
三国群英传 = 坐骑进阶丹*2 | 5 |
三国群英 = 草料*5 | 10 |
三国群英 = 装备强化石*25 | 10 |
三国群英 = 初级兵书*50 | 10 |
三国 = 铜钱*2W | 20 |
三国 = 木材*2W | 20 |
三国 = 粮食*2W | 20 |
三国 = 铁矿*2W | 20 |
三国 = 1分钟通用加速*20 | 20 |
三国 = 1分钟募兵加速*20 | 20 |
三国 = 1分钟科技加速*20 | 20 |
活动九:累充大礼
充值元宝 | 第1天 |
500 | 初级兵书*100、1分钟加速*100、神纹碎片*100 |
1000 | 初级兵书*200、1分钟加速*200、神纹碎片*200 |
2000 | 红晶石*15、关羽碎片*10、三大加速*5 |
4000 | 自选紫将*1、红晶石*10、三大加速*6 |
7000 | 关羽碎片*20、红晶石*15、三大加速*7 |
10000 | 关羽碎片*50、自选图纸*8、三大加速*8 |
15000 | 关羽碎片*20、红晶石*15、三大加速*9 |
20000 | 关羽碎片*20、红晶石*15、三大加速*10 |
充值元宝 | 第2天 |
500 | 装备精华*2、荣誉*200、三大资源*10W |
1000 | 装备精华*5、强化石*200、三大资源*20W |
2000 | 红晶石*15、孙策碎片*10、三大资源*30W |
4000 | 自选紫将*1、红晶石*10、三大资源*36W |
7000 | 孙策碎片*20、红晶石*15、三大资源*42W |
10000 | 孙策碎片*50、装备精华*10、三大资源*48W |
15000 | 孙策碎片*20、红晶石*15、三大资源*54W |
20000 | 孙策碎片*20、红晶石*15、三大资源*60W |
充值元宝 | 第3天 |
500 | 坐骑进阶丹*2、坐骑草料*20、1小时加速*5 |
1000 | 坐骑进阶丹*3+坐骑草料*75+1小时加速*10 |
2000 | 红晶石*15、典韦碎片*10、三大加速*5 |
4000 | 自选紫将*1、红晶石*10、三大加速*6 |
7000 | 典韦碎片*20、红晶石*15、三大加速*7 |
10000 | 典韦碎片*50、坐骑进阶丹*7、三大加速*8 |
15000 | 典韦碎片*20、红晶石*15、三大加速*9 |
20000 | 典韦碎片*20、红晶石*15、三大加速*10 |
充值元宝 | 第4天 |
500 | 自选紫将碎片*5、招贤令*1、三大资源*10W |
1000 | 自选图纸*4+招贤令*2+三大资源*20W |
2000 | 红晶石*15、关羽碎片*10、三大资源*30W |
4000 | 自选紫将*1、红晶石*10、三大资源*36W |
7000 | 关羽碎片*20、红晶石*15、三大资源*42W |
10000 | 关羽碎片*50、招贤令*3、三大资源*48W |
15000 | 关羽碎片*20、红晶石*15、三大资源*54W |
20000 | 关羽碎片*20、红晶石*15、三大资源*60W |
充值元宝 | 第5天 |
500 | 坐骑进阶丹*2、荣誉*200、1小时加速*5 |
1000 | 坐骑进阶丹*3+坐骑草料*75+1小时加速*10 |
2000 | 红晶石*15、孙策碎片*10、三大加速*5 |
4000 | 自选紫将*1、红晶石*10、三大加速*6 |
7000 | 孙策碎片*20、红晶石*15、三大加速*7 |
10000 | 孙策碎片*50、坐骑进阶丹*7、三大加速*8 |
15000 | 孙策碎片*20、红晶石*15、三大加速*9 |
20000 | 孙策碎片*20、红晶石*15、三大加速*10 |
充值元宝 | 第6天 |
500 | 装备精华*2、强化石*100、三大资源*10W |
1000 | 装备精华*5、强化石*200、三大资源*20W |
2000 | 红晶石*15、典韦碎片*10、三大资源*30W |
4000 | 自选紫将*1、红晶石*10、三大资源*36W |
7000 | 典韦碎片*20、红晶石*15、三大资源*42W |
10000 | 典韦碎片*50、装备精华*10、三大资源*48W |
15000 | 典韦碎片*20、红晶石*15、三大资源*54W |
20000 | 典韦碎片*20、红晶石*15、三大资源*60W |
充值元宝 | 第7天 |
500 | 随机战魄*2、混沌石*20、1小时加速*5 |
1000 | 随机战魄*3+混沌石*50+1小时加速*10 |
2000 | 红晶石*15、关羽碎片*10、三大加速*5 |
4000 | 自选紫将*1、红晶石*10、三大加速*6 |
7000 | 关羽碎片*20、红晶石*15、三大加速*7 |
10000 | 关羽碎片*50、随机战魄*7、三大加速*8 |
15000 | 关羽碎片*20、红晶石*15、三大加速*9 |
20000 | 关羽碎片*20、红晶石*15、三大加速*10 |
相关内容
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论